# | Тип транспортного средства | Категория транспортного средства (категория транспортного средства, на базе которого изготовлено специальное транспортное средство) | Размер платы, включая НДС, без налога с продаж, в рублях |
1. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения — легковые автомобили | M1 | 460 |
2. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | M2 | 900 |
3. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | M3 | 1100 |
4. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | N1 | 490 |
5. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 960 |
6. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 1040 |
7. | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 | O1, О2 | 380 |
8. | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | О3, О4 | 670 |
9. | Мототранспортные средства | L | 150 |
10. | Специальные транспортные средства оперативных служб | M1 | 490 |
11. | Специальные транспортные средства оперативных служб | M2 | 900 |
12. | Специальные транспортные средства оперативных служб | M3 | 1040 |
13. | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 520 |
14. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N2 | 1000 |
15. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N3 | 1080 |
16. | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | О1, О2 | 400 |
17. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | О3, О4 | 700 |
18. | Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 170 |
19. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 560 |
20. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства -фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 1100 |
21. | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 1200 |
22. | Специализированные транспортные средства | О1, О2 | 440 |
23. | Специализированные транспортные средства | О3, О4 | 780 |
24. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | N1 | 530 |
25. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N2 | 1050 |
26. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 1140 |
27. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | О1, О2 | 430 |
28. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | О3, О4 | 730 |
29. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N1 | 640 |
30. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N2 | 1250 |
31. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N3 | 1340 |
32. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | О1, О2 | 460 |
33. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | О3, О4 | 810 |
Внести в статью 15 Федерального закона от 1 июля 2011 года
№ 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3881; 2012, № 31, ст. 4319, 4320) следующие изменения:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Если иное не установлено федеральными законами, транспортные средства подлежат техническому осмотру со следующей периодичностью:
1) каждые двадцать четыре месяца в отношении следующих транспортных средств, с года выпуска в обращение которых прошло от четырех до десяти лет, включая год их выпуска, указанный в паспорте транспортного средства и (или) свидетельстве о регистрации транспортного средства (далее — год выпуска):
а) легковые автомобили;
б) грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет до трех тонн пятисот килограмм;
в) прицепы и полуприцепы, за исключением транспортных средств, указанных в части 4 статьи 32 настоящего Федерального закона;
г) мототранспортные средства;
2) каждые двенадцать месяцев в отношении транспортных средств, указанных в пункте 1 настоящей части, с года выпуска в обращение которых прошло более чем десять лет;
3) каждые двенадцать месяцев в отношении следующих транспортных средств, с года выпуска в обращение которых прошло не более чем пять лет:
а) легковые такси;
б) автобусы;
в) грузовые автомобили, предназначенные и оборудованные для перевозок пассажиров, с числом мест для сидения более чем восемь (за исключением места для водителя);
г) грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет более трех тонн пятисот килограмм;
д) транспортные средства, оборудованные в соответствии с законодательством Российской Федерации устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов;
е) транспортные средства, предназначенные для обучения управлению транспортными средствами;
4) каждые шесть месяцев в отношении транспортных средств, указанных в пункте 3 настоящей части, с года выпуска в обращение которых прошло более чем пять лет;
5) каждые шесть месяцев в отношении специализированных транспортных средств и прицепов к ним, предназначенных и оборудованных для перевозок опасных грузов.»;
2) в абзаце первом части 2 слово «три» заменить словом «четыре».